Общая доходность (ОД) | 2,37% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | 0,00% |
Дневная доходность (ДД) | 0,00% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | -2,82% |
Профит-фактор | 1.04 |
---|---|
Общая чистая прибыль | 14 381.52 USD |
Максимальная просадка | -17.00% |
Количество закрытых сделок | 1 479 |
- прибыльных сделок | 539 |
- убыточных сделок | 940 |
- нулевых сделок | 0 |
Количество открытых сделок | 0 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | 0 USD |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 6730 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 2890 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 211.54 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 126.13 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |