Общая доходность (ОД) | 226,46% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | 0,16% |
Дневная доходность (ДД) | 0,16% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | 43,83% |
Профит-фактор | 2.82 |
---|---|
Общая чистая прибыль | 17 078.69 USD |
Максимальная просадка | -54.95% |
Количество закрытых сделок | 267 |
- прибыльных сделок | 133 |
- убыточных сделок | 134 |
- нулевых сделок | 0 |
Количество открытых сделок | 1 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | -389.75 USD |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 297 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 231 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 80.28 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 70.63 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |