Общая доходность (ОД) | 139,32% |
---|---|
Недельная доходность (НД) | 2,98% |
Дневная доходность (ДД) | -0,06% |
---|---|
Месячная доходность (МД) | 20,21% |
Профит-фактор | 41.9 |
---|---|
Общая чистая прибыль | 9 242.32 USD |
Максимальная просадка | -17.77% |
Количество закрытых сделок | 517 |
- прибыльных сделок | 502 |
- убыточных сделок | 15 |
- нулевых сделок | 0 |
Количество открытых сделок | 2 |
---|---|
Результат по открытым сделкам | -89.1 USD |
Макс. прибыль в пунктах на сделку | 87 |
Макс. убыток в пунктах на сделку | 70 |
Средняя прибыль в пунктах на сделку | 18.2 |
Средний убыток в пунктах на сделку | 12.88 |
Нажав на кнопку "Продолжить", Вы перейдете на сайт компании FIBO Group Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и регулируемой CySEC. Вы можете ознакомиться с условиями клиентского соглашения, перейдя по ссылке. Нажмите "Отмена", чтобы остаться на текущей странице. |