• Личный кабинет

Спецификации контрактов

Спецификации контрактов

Кредитное плечо

Отображать залог

Отображать стоимость пункта

Отображать своп

Валютная пара Типичный спред Макс. объем1 Своп2 Объем Залог Залог для локовой позиции3 Стоимость одного пункта Комиссия Время торгов EET4
Long Short
AUD/CAD 2.5 100 -0,39 -0,11 1 000 AUD 64 860 USC 16 215 USC 7,29 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
AUD/CHF 2.5 100 0,31 -0,65 1 000 AUD 64 860 USC 16 215 USC 10,92 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
AUD/JPY 2.5 100 0,55 -1,77 1 000 AUD 64 860 USC 16 215 USC 6,43 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
AUD/NZD 2.6 100 -0,75 -0,01 1 000 AUD 64 860 USC 16 215 USC 5,92 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
AUD/USD 1.2 100 -0,34 0,02 1 000 AUD 64 860 USC 16 215 USC 10 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
CAD/JPY 2 100 0,65 -2,2 1 000 CAD 72 860 USC 18 215 USC 6,43 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
CHF/JPY 2 100 0,22 -1,23 1 000 CHF 109 242 USC 27 310 USC 6,43 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/AUD 2.5 100 -0,59 -0,34 1 000 EUR 106 820 USC 26 705 USC 6,49 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/CAD 2 100 -0,75 -0,07 1 000 EUR 106 820 USC 26 705 USC 7,29 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/CHF 1.4 100 0,36 -1,04 1 000 EUR 106 820 USC 26 705 USC 10,92 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/GBP 1.2 100 -0,51 0,03 1 000 EUR 106 820 USC 26 705 USC 12,46 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/JPY 1.5 100 0,36 -2,7 1 000 EUR 106 820 USC 26 705 USC 6,43 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/NOK 25 100 -12,2 -9,1 1 000 EUR 106 820 USC 26 705 USC 0,91 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/NZD 5 100 -1,2 -0,01 1 000 EUR 106 820 USC 26 705 USC 5,92 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/SEK 25 100 -10,2 -10,4 1 000 EUR 106 820 USC 26 705 USC 0,91 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/USD 0.6 100 -0,69 0,25 1 000 EUR 106 820 USC 26 705 USC 10 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
GBP/AUD 3 100 -0,14 -1,21 1 000 GBP 124 590 USC 31 148 USC 6,49 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
GBP/CAD 3 100 -0,4 -0,8 1 000 GBP 124 590 USC 31 148 USC 7,29 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
GBP/CHF 2.5 100 0,87 -1,69 1 000 GBP 124 590 USC 31 148 USC 10,92 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
GBP/JPY 2.5 100 0,96 -3,4 1 000 GBP 124 590 USC 31 148 USC 6,43 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
GBP/NZD 7 100 -0,88 -0,55 1 000 GBP 124 590 USC 31 148 USC 5,92 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
GBP/USD 1.2 100 -0,34 -0,17 1 000 GBP 124 590 USC 31 148 USC 10 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
NZD/CAD 3.5 100 -0,16 -0,45 1 000 NZD 59 210 USC 14 803 USC 7,29 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
NZD/CHF 3 100 0,45 -0,75 1 000 NZD 59 210 USC 14 803 USC 10,92 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
NZD/JPY 3 100 0,17 -1,8 1 000 NZD 59 210 USC 14 803 USC 6,43 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
NZD/USD 1.6 100 -0,21 -0,19 1 000 NZD 59 210 USC 14 803 USC 10 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
USD/CAD 1.2 100 -0,04 -0,44 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,29 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
USD/CHF 1.2 100 0,67 -1,49 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 10,92 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
USD/JPY 1 100 1,12 -2,76 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 6,43 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
USD/NOK 20 100 -3,1 -8,3 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 0,91 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
USD/SEK 20 100 -1,1 -10,7 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 0,91 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
USD/SGD 3 100 -1,1 -4,1 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,34 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
Тикер Типичный спред Макс. объем1 Своп2 Объем Залог Залог для локовой позиции3 Стоимость одного пункта Комиссия Время торгов EET4
Long Short
XAG/USD 2 cents 100 -4,5 2,5 50 oz tr 135 850 USC 33 963 USC 5 USC 0 Пн: 0105 — 2355
Вт: 0105 — 2355
Ср: 0105 — 2355
Чт: 0105 — 2355
Пт: 0105 — 2355
XAU/USD 30 cents 100 -34,5 18,5 1 oz tr 231 790 USC 57 948 USC 1 USC 0 Пн: 0105 — 2355
Вт: 0105 — 2355
Ср: 0105 — 2355
Чт: 0105 — 2355
Пт: 0105 — 2355

Кредитное плечо

Отображать залог

Тикер Типичный спред Макс. объем1 Своп2 Объем Залог Залог для локовой позиции Стоимость одного пункта Комиссия Время торгов EET
Long Short
BTC.cent (Bitcoin) 15000 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 2 517,1 USC 629 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 18,79 USC 4,7 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 1,18 USC 0,29 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 1,03 USC 0,26 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 123,6 USC 30,9 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 3,28 USC 0,82 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 4,72 USC 1,18 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 2,05 USC 0,51 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 0,89 USC 0,22 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт

1 Максимально возможный объем одной транзакции в лотах. 

2 Числа в столбцах означают количество пунктов, которое начисляется на открытую позицию клиента при переносе её на следующие сутки. Эти значения вычисляются исходя из разницы между краткосрочными процентными ставками. Так как датой валютирования является второй рабочий день после заключения сделки, то по сделкам, совершенным в среду, датой валютирования будет ближайший понедельник. Следовательно, в ночь со среды на четверг свопы начисляются в тройном размере.

3 Залог для локовой позиции рассчитывается следующим образом: например, имеем открытые позиции buy 1.0 EUR/USD и sell 1.0 EUR/USD; для данной локовой позиции (при плече 1 к 100) для МТ4 залог будет равен 250 EUR + 250 EUR = 500 EUR.

4 В период с 23:55 по 00:15 EET (банковский ролловер) в связи с сокращением ликвидности возможно: увеличение спреда и уровня установки ордеров, времени обработки клиентских распоряжений, перевод торговли в режим "только закрытие", полный запрет на совершение торговых операций.

1 Максимально возможный объем одной транзакции в лотах.

2 Значения свопа указаны в процентах годовых от стоимости позиции. Своп взимается в тройном размере при переносе открытой позиции с пятницы на понедельник.